NPFL
Nigeria · 2026/27
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayelsa United | 13 | +19 | 31 |
| 2 | Rivers United | 13 | +18 | 31 |
| 3 | Enyimba | 12 | +12 | 24 |
| 4 | Shooting Stars | 12 | +7 | 24 |
| 5 | Enugu Rangers | 12 | +3 | 22 |
| 6 | Kano Pillars | 12 | -1 | 16 |
| 7 | Remo Stars | 12 | -10 | 8 |
| 8 | Rangers International | 12 | -14 | 8 |
Promotion - Champions LeaguePromotion - Europa LeagueRelegation
Friday 13 November
Saturday 14 November
Sunday 15 November
Sunday 8 November
Monday 9 November
Tuesday 10 November
Wednesday 11 November