Bundesliga
Germany · 2026/27
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RB Leipzig | 12 | +18 | 28 |
| 2 | Eintracht Frankfurt | 12 | +9 | 24 |
| 3 | VfB Stuttgart | 12 | +9 | 22 |
| 4 | Bayern München | 12 | +5 | 16 |
| 5 | SC Freiburg | 12 | -1 | 12 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 12 | -13 | 7 |
| 7 | Borussia Dortmund | 12 | -17 | 7 |
| 8 | Wolfsburg | 12 | -20 | 4 |
Promotion - Champions LeaguePromotion - Europa LeagueRelegation
Friday 13 November
Saturday 14 November
Sunday 15 November
Monday 16 November
Sunday 8 November
Monday 9 November
Tuesday 10 November
Wednesday 11 November